Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Actualizado al 31 de Octubre de 2025
Desliza la tabla para ver todos los meses →
| Recurso Federal | Mes | Total Anual | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
| Participaciones Federales | $ 25,024,687.00 | $ 24,969,182.00 | $ 26,962,060.96 | $ 27,715,807.00 | $ 21,219,176.67 | $ 17,319,538.66 | $ 26,654,221.46 | $ 16,204,487.34 | $ 16,052,867.70 | $ 17,257,704.70 | - | - | $ 219,379,733.49 |
| Fondo de Fortalecimiento | $ - | $ 10,324,202.58 | $ 20,648,404.96 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | $ 10,324,202.58 | - | - | $ 103,242,025.60 |
| Fondo de Infraestructura | $ - | $ - | $ 4,436,112.00 | $ 2,218,056.00 | $ 4,436,112.00 | $ - | $ 2,218,056.00 | $ 4,436,112.00 | $ - | $ 4,436,112.00 | - | - | $ 22,180,560.00 |
| Total Mensual | $ 25,024,687.00 | $ 35,293,384.58 | $ 52,046,577.92 | $ 40,258,065.58 | $ 35,979,491.25 | $ 27,643,741.24 | $ 39,196,480.04 | $ 30,964,801.92 | $ 26,377,070.28 | $ 32,018,019.28 | $ - | $ - | $ 344,802,319.09 |
Nota: Información actualizada al 31 de octubre de 2025